A bandeira tarifária de cada mês, desde 2015
A bandeira é um adicional por kWh que a ANEEL aciona conforme o custo de gerar energia no país. Vale para o Brasil inteiro e muda todo mês — e é justamente por mudar todo mês que ninguém lembra qual valeu quando. São 139 competências, de janeiro de 2015 até julho de 2026, sem nenhuma falha na série.
Condições favoráveis de geração. Nada é somado à conta.
Condições menos favoráveis. Há um adicional por kWh consumido.
Condições mais custosas de geração, no primeiro patamar.
O segundo patamar da vermelha, com adicional maior.
Bandeira extraordinária, acionada entre setembro de 2021 e abril de 2022.
🚨 O adicional de cada bandeira também muda ao longo do tempo. O valor da tabela abaixo é o que valia naquela competência, como a ANEEL publica. Conferir uma conta antiga com o adicional de hoje produz uma diferença inventada — e ela apareceria como cobrança indevida.
2026
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| julho | Amarela | R$ 18,85 |
| junho | Amarela | R$ 18,85 |
| maio | Amarela | R$ 18,85 |
| abril | Verde | — |
| março | Verde | — |
| fevereiro | Verde | — |
| janeiro | Verde | — |
2025
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Amarela | R$ 18,85 |
| novembro | Vermelha P1 | R$ 44,63 |
| outubro | Vermelha P1 | R$ 44,63 |
| setembro | Vermelha P2 | R$ 78,77 |
| agosto | Vermelha P2 | R$ 78,77 |
| julho | Vermelha P1 | R$ 44,63 |
| junho | Vermelha P1 | R$ 44,63 |
| maio | Amarela | R$ 18,85 |
| abril | Verde | — |
| março | Verde | — |
| fevereiro | Verde | — |
| janeiro | Verde | — |
2024
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Verde | — |
| novembro | Amarela | R$ 18,85 |
| outubro | Vermelha P2 | R$ 78,77 |
| setembro | Vermelha P1 | R$ 44,63 |
| agosto | Verde | — |
| julho | Amarela | R$ 18,85 |
| junho | Verde | — |
| maio | Verde | — |
| abril | Verde | — |
| março | Verde | — |
| fevereiro | Verde | — |
| janeiro | Verde | — |
2023
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Verde | — |
| novembro | Verde | — |
| outubro | Verde | — |
| setembro | Verde | — |
| agosto | Verde | — |
| julho | Verde | — |
| junho | Verde | — |
| maio | Verde | — |
| abril | Verde | — |
| março | Verde | — |
| fevereiro | Verde | — |
| janeiro | Verde | — |
2022
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Verde | — |
| novembro | Verde | — |
| outubro | Verde | — |
| setembro | Verde | — |
| agosto | Verde | — |
| julho | Verde | — |
| junho | Verde | — |
| maio | Verde | — |
| abril | Escassez Hídrica | R$ 71,00 |
| março | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
| fevereiro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
| janeiro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
2021
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
| novembro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
| outubro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
| setembro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
| agosto | Vermelha P2 | R$ 94,92 |
| julho | Vermelha P2 | R$ 94,92 |
| junho | Vermelha P2 | R$ 62,43 |
| maio | Vermelha P1 | R$ 41,69 |
| abril | Amarela | R$ 13,43 |
| março | Amarela | R$ 13,43 |
| fevereiro | Amarela | R$ 13,43 |
| janeiro | Amarela | R$ 13,43 |
2020
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Vermelha P2 | R$ 62,43 |
| novembro | Verde | — |
| outubro | Verde | — |
| setembro | Verde | — |
| agosto | Verde | — |
| julho | Verde | — |
| junho | Verde | — |
| maio | Verde | — |
| abril | Verde | — |
| março | Verde | — |
| fevereiro | Verde | — |
| janeiro | Amarela | R$ 13,43 |
2019
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Amarela | R$ 13,43 |
| novembro | Vermelha P1 | R$ 41,69 |
| outubro | Amarela | R$ 15,00 |
| setembro | Vermelha P1 | R$ 40,00 |
| agosto | Vermelha P1 | R$ 40,00 |
| julho | Amarela | R$ 15,00 |
| junho | Verde | — |
| maio | Amarela | R$ 10,00 |
| abril | Verde | — |
| março | Verde | — |
| fevereiro | Verde | — |
| janeiro | Verde | — |
2018
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Verde | — |
| novembro | Amarela | R$ 10,00 |
| outubro | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
| setembro | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
| agosto | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
| julho | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
| junho | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
| maio | Amarela | R$ 10,00 |
| abril | Verde | — |
| março | Verde | — |
| fevereiro | Verde | — |
| janeiro | Verde | — |
2017
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Vermelha P1 | R$ 30,00 |
| novembro | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
| outubro | Vermelha P2 | R$ 35,00 |
| setembro | Amarela | R$ 20,00 |
| agosto | Vermelha P1 | R$ 30,00 |
| julho | Amarela | R$ 20,00 |
| junho | Verde | — |
| maio | Vermelha P1 | R$ 30,00 |
| abril | Vermelha P1 | R$ 30,00 |
| março | Amarela | R$ 20,00 |
| fevereiro | Verde | — |
| janeiro | Verde | — |
2016
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Verde | — |
| novembro | Amarela | R$ 15,00 |
| outubro | Verde | — |
| setembro | Verde | — |
| agosto | Verde | — |
| julho | Verde | — |
| junho | Verde | — |
| maio | Verde | — |
| abril | Verde | — |
| março | Amarela | R$ 15,00 |
| fevereiro | Vermelha P2 | R$ 45,00 |
| janeiro | Vermelha P1 | R$ 45,00 |
2015
| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|---|---|
| dezembro | Vermelha P1 | R$ 45,00 |
| novembro | Vermelha P1 | R$ 45,00 |
| outubro | Vermelha P1 | R$ 45,00 |
| setembro | Vermelha P1 | R$ 45,00 |
| agosto | Vermelha P1 | R$ 55,00 |
| julho | Vermelha P1 | R$ 55,00 |
| junho | Vermelha P1 | R$ 55,00 |
| maio | Vermelha P1 | R$ 55,00 |
| abril | Vermelha P1 | R$ 55,00 |
| março | Vermelha P1 | R$ 55,00 |
| fevereiro | Vermelha P1 | R$ 30,00 |
| janeiro | Vermelha P1 | R$ 30,00 |
Fonte: ANEEL, conjunto de dados Bandeiras Tarifárias, recurso “Bandeira Tarifária — Acionamento”. Corpus atualizado em 30/07/2026. Conferir a bandeira e a tarifa da sua conta.