A bandeira tarifária de cada mês, desde 2015
A bandeira é um adicional por kWh que a ANEEL aciona conforme o custo de gerar energia no país. Vale para o Brasil inteiro e muda todo mês — e é justamente por mudar todo mês que ninguém lembra qual valeu quando. São 139 competências, de janeiro de 2015 até julho de 2026, sem nenhuma falha na série.
Verde67 meses
Condições favoráveis de geração. Nada é somado à conta.
Amarela23 meses
Condições menos favoráveis. Há um adicional por kWh consumido.
Vermelha P126 meses
Condições mais custosas de geração, no primeiro patamar.
Vermelha P215 meses
O segundo patamar da vermelha, com adicional maior.
Escassez Hídrica8 meses
Bandeira extraordinária, acionada entre setembro de 2021 e abril de 2022.
🚨 O adicional de cada bandeira também muda ao longo do tempo. O valor da tabela abaixo é o que valia naquela competência, como a ANEEL publica. Conferir uma conta antiga com o adicional de hoje produz uma diferença inventada — e ela apareceria como cobrança indevida.
2026
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2026| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| julho | Amarela | R$ 18,85 |
|---|
| junho | Amarela | R$ 18,85 |
|---|
| maio | Amarela | R$ 18,85 |
|---|
| abril | Verde | — |
|---|
| março | Verde | — |
|---|
| fevereiro | Verde |
|---|
2025
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2025| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Amarela | R$ 18,85 |
|---|
| novembro | Vermelha P1 | R$ 44,63 |
|---|
| outubro | Vermelha P1 | R$ 44,63 |
|---|
| setembro | Vermelha P2 | R$ 78,77 |
|---|
| agosto | Vermelha P2 | R$ 78,77 |
|---|
| julho | Vermelha P1 |
|---|
2024
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2024| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Verde | — |
|---|
| novembro | Amarela | R$ 18,85 |
|---|
| outubro | Vermelha P2 | R$ 78,77 |
|---|
| setembro | Vermelha P1 | R$ 44,63 |
|---|
| agosto | Verde | — |
|---|
| julho | Amarela |
|---|
2023
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2023| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Verde | — |
|---|
| novembro | Verde | — |
|---|
| outubro | Verde | — |
|---|
| setembro | Verde | — |
|---|
| agosto | Verde | — |
|---|
| julho | Verde |
|---|
2022
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2022| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Verde | — |
|---|
| novembro | Verde | — |
|---|
| outubro | Verde | — |
|---|
| setembro | Verde | — |
|---|
| agosto | Verde | — |
|---|
| julho | Verde |
|---|
2021
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2021| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
|---|
| novembro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
|---|
| outubro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
|---|
| setembro | Escassez Hídrica | R$ 142,00 |
|---|
| agosto | Vermelha P2 | R$ 94,92 |
|---|
| julho | |
|---|
2020
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2020| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Vermelha P2 | R$ 62,43 |
|---|
| novembro | Verde | — |
|---|
| outubro | Verde | — |
|---|
| setembro | Verde | — |
|---|
| agosto | Verde | — |
|---|
| julho | Verde |
|---|
2019
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2019| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Amarela | R$ 13,43 |
|---|
| novembro | Vermelha P1 | R$ 41,69 |
|---|
| outubro | Amarela | R$ 15,00 |
|---|
| setembro | Vermelha P1 | R$ 40,00 |
|---|
| agosto | Vermelha P1 | R$ 40,00 |
|---|
| julho | Amarela |
|---|
2018
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2018| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Verde | — |
|---|
| novembro | Amarela | R$ 10,00 |
|---|
| outubro | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
|---|
| setembro | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
|---|
| agosto | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
|---|
| julho | Vermelha P2 |
|---|
2017
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2017| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Vermelha P1 | R$ 30,00 |
|---|
| novembro | Vermelha P2 | R$ 50,00 |
|---|
| outubro | Vermelha P2 | R$ 35,00 |
|---|
| setembro | Amarela | R$ 20,00 |
|---|
| agosto | Vermelha P1 | R$ 30,00 |
|---|
| julho | Amarela |
|---|
2016
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2016| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Verde | — |
|---|
| novembro | Amarela | R$ 15,00 |
|---|
| outubro | Verde | — |
|---|
| setembro | Verde | — |
|---|
| agosto | Verde | — |
|---|
| julho | Verde |
|---|
2015
Bandeira tarifária e adicional por MWh em cada mês de 2015| Mês | Bandeira | Adicional por MWh |
|---|
| dezembro | Vermelha P1 | R$ 45,00 |
|---|
| novembro | Vermelha P1 | R$ 45,00 |
|---|
| outubro | Vermelha P1 | R$ 45,00 |
|---|
| setembro | Vermelha P1 | R$ 45,00 |
|---|
| agosto | Vermelha P1 | R$ 55,00 |
|---|
| julho | Vermelha P1 |
|---|
Fonte: ANEEL, conjunto de dados Bandeiras Tarifárias, recurso “Bandeira Tarifária — Acionamento”. Corpus atualizado em 30/07/2026. Conferir a bandeira e a tarifa da sua conta.